Testloop 5 en 10 km voor ACW’ers
Woensdagavond 1 juli stond er een testloop op het programma voor alle ACW-groepen. Het was dan ook druk op de baan toen organisator Nico Hemelaar om klokslag 20.00 uur het startschot loste voor de 5 en de 10 km. Beide routes gingen door onze prachtige achtertuin, het Twiske.
Altijd leuk en nuttig zo’n testloop. Je weet waar je staat, en het kan de reden zijn om het eens een groep hoger te gaan proberen, of om juist (tijdelijk) een stapje terug te doen. Het weer werkte mee, hoewel er een pittig windje stond.
Na afloop vierden we op het ACW-terras dat de corona-regels weer iets verder zijn versoepeld. Uiteraard nog wel met de 1,5 meter tussenruimte, en we zaten keurig op stoelen. Fijn dat we weer samen en allemaal tegelijk kunnen trainen.
Onderstaand de uitslagen.
10 kilometer
Naam | Tijd | Groep |
Nathan Koenderink | 43.31 | 4 |
Pim Velthof | 43.43 | 4 |
Liesbeth Abbenes | 49.02 | 4 |
Arjan van Amsterdam | 49.25 | 3 |
Jorgen Tock | 52.23 | 3 |
Lisette Groenland | 52.23 | 3 |
Joost Kuiper | 53.15 | 3 |
Jos Smit | 53.21 | 4 |
Martin Zwart | 53.32 | 3 |
Mandy Kool | 57.06 | 4 |
Richard Makkus | 57.36 | 3 |
Jeroen Rademaker | 57.36 | 4 |
5 kilometer
Naam | Tijd | Groep |
Dennis Kreetz | 22.01 | 6 |
Bob de Dood | 22.06 | 6 |
Frans Sietses | 23.08 | 2 en 3 |
Ibi | 23.32 | 4 |
Hans | 23.32 | 4 en 5 |
Piet Kelder | 24.32 | 6 |
Lianne Damen | 27.27 | 3 |
Niek Lambrecht | 27.28 | 4 |
Annelijn van Amsterdam | 27.56 | 3 |
Lesley Nieuwenhuis | 28.28 | 4 |
Wim v.d. Hoek | 28.44 | 4 |
Paul Spiertz | 28.45 | 4 |
Marieke Pauw | 28.55 | 3 |
Lisette Siegmann | 29.03 | 2 en 3 |
Berend Blokzijl | 29.20 | 1 |
Georgette Endhoven | 31.02 | 2 |
GertJan uit Purmerland | 31.02 | 2 |
Gert den Heijer | 32.12 | 1 |
Hans de Bos | 33.17 | 1 |
Dineke Aafjes | 33.22 | 1 |
Barbara Garibbo | 34.05 | 1 |
Elisabeth Meibos | 36.12 | 1 |
Got something to say?