Uitslag Coopertest 16 mei 2018
De Coopertest op woensdagavond 16 mei 2018:
Uitslag Coopertest | |||
Voornaam | Achternaam | groep | afstand |
Ireen | Looyen | 2 | 1950 |
Danique | Veerman | 2 | 1950 |
Nienke | Boltjes | 2 | 2025 |
Teresa | Realp Tomas | 3 | 2100 |
Andrea | Ramos Justo-Rais | 2 | 2125 |
Laura | Casares | 3 | 2150 |
Hans | Tuin | 3 | 2150 |
Marlous | Pijnappel | 2 | 2225 |
Lisette | Siegmann | 3 | 2225 |
Maikel | Toorenburg | 3 | 2225 |
Marieke | Pauw | 3 | 2250 |
Kim | Koster | 3 | 2250 |
Rolinka | Kok | 2 | 2250 |
Anouk | Straub | 2 | 2275 |
Annelijn van | Amsterdam | 3 | 2275 |
Lianne | Damen | 3 | 2300 |
Eileen | Kalkman | 3 | 2325 |
Paul | Spiertz | 4 | 2325 |
Jitske | Holthaus | 3 | 2375 |
Jennecke | Stradmeijer | 3 | 2400 |
Sabrina | Engel | 3 | 2450 |
Stephanie | Löwer | 3 | 2450 |
Rene | Koning | 3 | 2475 |
Martin | Zwart | 3 | 2500 |
Richard | Makkos | 3 | 2500 |
Malcolm | Henderson | 4 | 2525 |
PeterJan | Nicolai | 4 | 2525 |
Ronald | Verberkmoes | 4 | 2525 |
Daan | Hermelink | 3 | 2550 |
Jos | Smit | 4 | 2550 |
Arjan van | Amsterdam | 3 | 2575 |
Judith | Suiker | 4 | 2625 |
Frans | Sietses | 2 | 2650 |
Norbert | Deelstra | 3 | 2700 |
Michiel | Hotting | 3 | 2700 |
Mark | Fransen | 4 | 2725 |
Vincent van | Duijnhoven | 4 | 2775 |
Jeroen | Rademaker | 4 | 2800 |
Georges | Kerssies | 4 | 2800 |
Alfred | Mulder | 4 | 2900 |
Nathan | Koenderink | 4 | 3000 |
Jan Pieter | Klaver | 4 | 3100 |
Got something to say?