Parcoursrecords
afstand | m/v | tijd | naam | datum | bon |
---|---|---|---|---|---|
1,5 km | m | 5:22 | Joris Mantel | 03-11-2019 | nvt |
1,5 km | v | 6:06 | Nienke Mast | 4-2-2018 | nvt |
3 km | m | 9:55 | Fabian Pusceddu | 4-11-2018 | nvt |
3 km | v | 11:40 | Eline Mast | 4-2-2018 | nvt |
5 km | m | 15:58 | Tijmen van ‘t Land | 2-2-2020 | nvt |
5 km | v | 17:09 | Marije te Raa | 1-2-2015 | XXXX |
10 km | m | 32:00 | Nils Pennekamp | 25-09-2016 | nvt |
10 km | v | 37:36 | Miriam van Reijen | 8-12-2013 | XXXX |
16,1 km | m | 55:46 | Jiri Kemper | 7-2-2010 | XXXX |
16,1 km | v | 1:01:35 | Saskia van Vugt | 1-12-2019 | nvt |
21,1 km | m | 1:14:47 | Tim Tesselaar | 4-2-2018 | XXXX |
21,1 km | v | 1:27:42 | Vivian van Deursen | 3-2-2019 | nvt |
RunX Zaandam heeft bij verbetering van een parcoursrecord een bon van € 50 ter beschikking gesteld voor de met xxxx gemerkte afstanden