Trainingstijden loopgroepen
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Loopgroepen 1 t/m 5 09.30 - 11.00 Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 09.30 - 11.30 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 19.00 - 21.00 | Loopgroepen 1 t/m 5 19.30 - 21.00 | Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 19.00 - 21.00 | ||||
20.00 |
Dinsdag
-
19.00 - 21.00
Woensdag
-
19.30 - 21.00
-
19.30 - 21.00
Donderdag
-
19.00 - 21.00
Zondag
-
09.30 - 11.00
-
09.30 - 11.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Loopgroepen 1 t/m 5 09.30 - 11.00 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Loopgroepen 1 t/m 5 19.30 - 21.00 | ||||||
20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||
20.00 |
Woensdag
-
19.30 - 21.00
No events hours available!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 09.30 - 11.30 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 19.00 - 21.00 | Loopgroep 6 | Lange afstand Lopers 19.00 - 21.00 | |||||
20.00 |
Dinsdag
-
19.00 - 21.00
Donderdag
-
19.00 - 21.00
Zondag
-
09.30 - 11.30
No events available!
Officieuze trainingen (contactpersoon Malcolm Henderson) buiten bovenstaand schema om:
• elke dinsdag 09:00-10:30 (rustig tempo).
• elke vrijdag 09:00-10:30 (cross en rustig tempo).